Dari 479 saham yang diperdagangkan, tercatat 223 saham melemah siang ini. Siapa saja 10 saham penekan terbesar IHSG? Berikut rincian datanya.
Berdasarkan kapitalisasi pasar saham terbesar:
| Kode | Emiten | (%) | Harga (Rp) |
| BBCA | PT Bank Central Asia Tbk | -4,47 | 8.550 |
| UNVR | PT Unilever Indonesia Tbk | -4,13 | 26.700 |
| PGAS | PT Perusahaan Gas Negara Tbk | -6,25 | 4.875 |
| BMRI | PT Bank Mandiri Tbk | -4,51 | 6.350 |
| BBRI | PT Bank Rakyat Indonesia Tbk | -3,82 | 6.300 |
Berdasarkan presentase penurunan saham terbesar:
| Kode | Emiten | (%) | Harga (Rp) |
| OKAS | PT Ancora Indonesia Resouces Tbk | -26,36 | 81 |
| TGKA | PT Tigaraksa Satria Tbk | -25 | 2550 |
| PUDP | PT Pudjiadi Prestige Tbk | -18,87 | 430 |
| DART | PT Duta Anggada Realty Tbk | -14,75 | 520 |
| SULI | PT Sumalindo Lestari Jaya Tbk | -12,68 | 62 |

No comments:
Post a Comment