Berdasarkan data kurs valas Bloomberg, rupiah menguat 0,64% ke level Rp11.265 per dolar AS pada pukul 15.47 WIB.
Sepanjang hari ini, rupiah bergerak pada kisaran Rp10.925-Rp11.433 per dolar AS. Pada sore ini, dolar AS ditransaksikan beragam terhadap mata uang Asia-Pasifik.
Sementara itu, Bank Indonesia mematok kurs tengah pada level Rp10.950 per dolar AS, melemah dibandingkan dengan patokan kemarin di level Rp10.883 per dolar AS.
Nilai tukar dolar AS terhadap mata uang Asia-Pasifik Rabu, 28 Agustus 2013
Kurs | Nilai | Perubahan | WIB |
$ Australia | 0,8919 | +0,73% | 15:50:07 |
$ Selandia Baru | 0,7754 | +0,55% | 15:48:17 |
Yen | 97,5100 | +0,49% | 15:50:31 |
$Hong Kong | 7,7552 | -0,02% | 15:50:09 |
$Singapura | 1,2816 | -0,07% | 15:50:09 |
$Taiwan | 29,9940 | -0,09% | 14:52:51 |
Won | 1,115,3500 | -0,08% | 12:59:59 |
Peso | 44,7300 | +0,33% | 15:28:20 |
Rupiah | 11,265,0000 | -0,64% | 15:47:35 |
Rupee | 67,9950 | +2,73% | 15:47:08 |
Yuan | 6,1198 | -0,02% | 15:29:29 |
Ringgit | 3,3358 | +0,22% | 15:48:09 |
Baht | 32,2600 | +0,28% | 15:47:31 |
No comments:
Post a Comment